Тест за определяне на индивидуалната конституция
Белези на конституцията |
вата |
питта |
кафа |
телесложение | крехко | средно | масивно |
тегло | поднормено | нормално | наднормено |
височина | висок или много нисък | среден на ръст | обикновено нисък, но може да бъде висок и едър |
кожа | суха, груба, хладна, кафява, черна | мека, мазна, топла, светла, червена, жълтеникава | дебела, мазна, хладна, бледа, бяла |
коса | суха, черна, къдрава | мазна, мека, рано побелява, руса, червена | гъста, мазна, вълниста, светла или тъмна |
нокти | груби, чупливи | меки, розови | меки, бели |
зъби | изпъкнали, големи, криви, слаби венци | средни по големина, жълтеникави, меки венци | здрави, бели |
очи | малки, без блясък, сухи, кафяви, черни | остри, проницателни, зелени, сиви, жълтеникави | големи, привлекателни, сини, с гъсти мигли |
стави | сковани, лесно скърцат | хлабави | твърди, едри |
апетит | променлив, слаб, недостатъчен | добър, прекален, непоносим | умерен, но постоянен |
вкусови предпочитания | сладко, кисело, солено | сладко, горчиво, стипчиво | люто, горчиво, стипчиво |
жажда | променлива | прекомерна | слаба |
потене | оскъдно | обилно, но не продължително | слабо в началото, но усилващо се |
уриниране | оскъдно | обилно, жълто | умерено, бистро, прозрачно |
изпражнения | сухи, твърди, запек | меки, мазни, редки | гъсти, мазни, забавено изпразване на червата |
физическа активност | много активни | умерено активни | летаргични |
ум | неспокоен, активен | агресивен, интелигентен | спокоен, бавен |
чувствителност към: | студ, сухота, вятър | горещина, слънце, огън | студ, влага |
имунни функции | слаби, променливи | умерени, чувствителност към горещина | силни |
наклонност към болести | болки, възпаление | треска, отоци | задръстване |
тип болести | на нервите | на кръвта, черния дроб | слузни, белодробни |
издържливост | слаба, лесно се изтощава | умерена, но концентрирана | голяма |
темперамент | страхливи, несигурни, непредсказуеми | агресивни, раздразнителни, ревниви | спокойни, алчни, привързани |
положителни емоции | приспособимост | смелост | любов |
отрицателни емоции | страх | гняв | привързаност |
вяра | променлива | фанатична | постоянна |
памет | добра за неща, които са се случили скоро, лоша за по-далечно минало | добра | бавно запомнят, но трайно |
сънища | страшни: за летене, скачане, бягане | огнени: за гняв, насилие, война | водни: за реки, езера,море-та, плуване, романтични |
сън | кратък, прекъснат | кратък, но здрав | тежък, продължителен |
реч | бърза | остра, язвителна | бавна, монотонна |
финансово положение | лошо, бързо харчи пари и за дреболии | задоволително, дава пари за луксозни стоки | много добро, спестява, харчи за храна |
пулс | нишковиден, слаб, пълзи като „змия“ | умерен, скача като „жаба“ | широк, бавен, движи се като „лебед“ |
сбор | вата: | питта: | кафа: |
∞
В теста предложен по-горе отметнете онези белези, които най-много се приближават към вашите черти, усещания, склонности. Сумирайте отметките и след това сравнете трите доши. Ако една доша преобладава значително във вашите характеристики, то това означава, че сте чиста конституция. Ако две доши имат близки стойности, то най-вероятно сте смесена конституция от тях.Ако и трите доши са с близки стойности, то това означава, че вие сте балансирани и няма доша, която да е водеща. Това е идеален вариант.
Използвайте и други тестове /от интернет или книги/ за да проверите още по-точно вашата конституция. Наблюдавайте се и сами ще разкриете връзката между това, което проявявате като склонности и качествата на различните доши.
На едно финно ниво ще осъзнаете, че вашата аюрведична конституция е израз на преобладаващите във вас елементи. Така ще можете да избирате с какво да се храните, кога да се храните, какви диети са подходящи или неподходящи за вас, каква активност и дневенна програма са подходящи да имате. ….